浙江专升本一本大学有哪些?许多同学想要报考一本大学,这边浙江省专升本一本大学是有11所的,这边给各位同学整理学校名单跟专业信息,方便各位同学查看!
浙江专升本一本大学名单整理:
浙江省专升本一本大学名单 | ||
杭州电子科技大学 | 杭州师范大学 | 温州大学 |
温州医科大学 | 浙江财经大学 | 浙江工商大学 |
浙江海洋大学 | 浙江理工大学 | 浙江农林大学 |
浙江中医药大学 | 中国计量大学 |
这边也给各位同学整理了关于各个大学的招生专业及分数线,目前仅有2021年的,作为同学们进行参考!
2021年杭州电子科技大学专升本招生计划及分数线
类别 | 院校名称 | 专业名称 | 21年计划数 | 21年分数线 |
理工 | 杭州电子科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 65 | 218 |
理工 | 杭州电子科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 202 |
理工 | 杭州电子科技大学 | 电气工程及其自动化 | 60 | 210 |
理工 | 杭州电子科技大学 | 软件工程 | 35 | 232 |
经管 | 杭州电子科技大学 | 电子商务 | 45 | 217 |
经管 | 杭州电子科技大学 | 国际经济与贸易 | 45 | 225 |
经管 | 杭州电子科技大学 | 国际经济与贸易 | 30 | 222 |
经管 | 杭州电子科技大学 | 国际经济与贸易 | 45 | 219 |
法学 | 杭州电子科技大学 | 法学 | 80 | 218 |
艺术 | 杭州电子科技大学 | 产品设计 | 40 | 229 |
艺术 | 杭州电子科技大学 | 数字媒体艺术 | 40 | 230 |
2021年杭州师范大学专升本招生计划及分数线
类别 | 院校名称 | 专业名称 | 21年计划数 | 21年分数线 |
文史 | 杭州师范大学 | 旅游管理 | 180 | 218 |
文史 | 杭州师范大学 | 英语 | 250 | 231 |
文史 | 杭州师范大学 | 汉语言文学 | 130 | 232 |
理工 | 杭州师范大学 | 应用化学 | 120 | 224 |
经管 | 杭州师范大学 | 市场营销 | 90 | 233 |
经管 | 杭州师范大学 | 电子商务 | 90 | 214 |
医学 | 杭州师范大学 | 护理学 | 90 | 214 |
艺术 | 杭州师范大学 | 视觉传达设计 | 25 | 226 |
艺术 | 杭州师范大学 | 动画 | 25 | 219 |
2021年温州大学专升本招生计划及分数线
类别 | 院校名称 | 专业名称 | 21年计划数 | 21年分数线 |
文史 | 温州大学 | 行政管理 | 50 | 227 |
文史 | 温州大学 | 英语 | 60 | 229 |
理工 | 温州大学 | 机械工程 | 100 | 213 |
理工 | 温州大学 | 生物技术 | 50 | 207 |
经管 | 温州大学 | 国际经济与贸易 | 90 | 227 |
经管 | 温州大学 | 工商管理 | 50 | 232 |
教育 | 温州大学 | 学前教育(师范) | 100 | 224 |
艺术 | 温州大学 | 音乐学(师范) | 60 | 215 |
2021年温州医科大学专升本招生计划及分数线
类别 | 院校名称 | 专业名称 | 21年计划数 | 21年分数线 |
理工 | 温州医科大学 | 药学 | 50 | 234 |
医学 | 温州医科大学 | 医学检验技术 | 30 | 223 |
2021年浙江财经大学专升本招生计划及分数线
类别 | 院校名称 | 专业名称 | 21年计划数 | 21年分数线 |
文史 | 浙江财经大学 | 英语 | 85 | 239 |
文史 | 浙江财经大学 | 汉语言文学 | 90 | 234 |
经管 | 浙江财经大学 | 金融学 | 45 | 233 |
经管 | 浙江财经大学 | 信用管理 | 30 | 235 |
2021年浙江工商大学专升本招生计划及分数线
类别 | 院校名称 | 专业名称 | 21年计划数 | 21年分数线 |
文史 | 浙江工商大学 | 旅游管理 | 20 | 231 |
文史 | 浙江工商大学 | 汉语言文学 | 30 | 239 |
文史 | 浙江工商大学 | 日语 | 20 | 237 |
文史 | 浙江工商大学 | 旅游管理 | 40 | 226 |
理工 | 浙江工商大学 | 计算机科学与技术 | 40 | 237 |
经管 | 浙江工商大学 | 旅游管理 | 20 | 245 |
经管 | 浙江工商大学 | 电子商务 | 40 | 231 |
经管 | 浙江工商大学 | 金融学 | 30 | 239 |
2021年浙江海洋大学专升本招生计划及分数线
类别 | 院校名称 | 专业名称 | 21年计划数 | 21年分数线 |
理工类 | 浙江海洋大学 | 食品科学与工程 | 75 | 213 |
理工类 | 浙江海洋大学 | 药学 | 63 | 226 |
理工类 | 浙江海洋大学 | 轮机工程(船机修造方向) | 70 | 221 |
理工类 | 浙江海洋大学 | 机械电子工程 | 40 | 215 |
理工类 | 浙江海洋大学 | 化学工程与工艺 | 70 | 194 |
理工类 | 浙江海洋大学 | 计算机科学与技术 | 70 | 229 |
经筒类 | 浙江海洋大学 | 财务管理 | 40 | 226 |
文史类 | 浙江海洋大学 | 汉语言文学(高级文秘方向) | 70 | 226 |
文史类 | 浙江海洋大学 | 商务英语 | 75 | 224 |
2021年浙江理工大学大学专升本招生计划及分数线
类别 | 院校名称 | 专业名称 | 21年计划数 | 21年分数线 |
艺术 | 浙江理工大学 | 服装与服饰设计 | 30 | 216 |
2021年浙江农林大学专升本招生计划及分数线
类别 | 院校名称 | 专业名称 | 21年计划数 | 21年分数线 |
文史 | 浙江农林大学 | 旅游管理 | 35 | 224 |
经管 | 浙江农林大学 | 旅游管理 | 35 | 223 |
农学 | 浙江农林大学 | 园艺(观赏园艺) | 70 | 192 |
艺术 | 浙江农林大学 | 视觉传达设计 | 60 | 221 |
2021年浙江中医药大学专升本招生计划及分数线
类别 | 院校名称 | 专业名称 | 21年计划数 | 21年分数线 |
理工 | 浙江中医药大学 | 药学 | 30 | 233 |
理工 | 浙江中医药大学 | 计算机科学与技术 | 60 | 240 |
理工 | 浙江中医药大学 | 药学 | 30 | 227 |
理工 | 浙江中医药大学 | 药学 | 30 | 223 |
经管 | 浙江中医药大学 | 市场营销 | 60 | 220 |
医学 | 浙江中医药大学 | 康复治疗学 | 20 | 109 |
2021年中国计量大学专升本招生计划及分数线
类别 | 院校名称 | 专业名称 | 21年计划数 | 21年分数线 |
法学 | 中国计量大学 | 法学 | 66 | 234 |
理工 | 中国计量大学 | 知识产权 | 80 | 241 |
经管 | 中国计量大学 | 知识产权 | 63 | 246 |
文史 | 中国计量大学 | 英语 | 35 | 234 |
文史 | 中国计量大学 | 汉语言文学 | 23 | 233 |
理工 | 中国计量大学 | 整工程 | 33 | 206 |

浙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除