类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 较高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
经管 | 1 | 国际经济与贸易 | 90 | 93 | 230 | 205 | 213.6 | 首轮录取满 |
理工 | 2 | 机械设计制造及其自动化 | 90 | 46 | 215 | 105 | 147.7 | 剩征集计划44名 |
经管 | 3 | 财务管理 | 90 | 93 | 263 | 209 | 219.9 | 首轮录取满 |
理工 | 4 | 计算机科学与技术 | 90 | 90 | 221 | 142 | 180.4 | 首轮录取满 |
理工 | 5 | 质量管理工程 | 90 | 25 | 200 | 105 | 156.1 | 剩征集计划65名 |
艺术 | 6 | 广告学 | 80 | 84 | 243 | 212 | 217.4 | 首轮录取满 |
文史 | 7 | 英语 | 78 | 83 | 240 | 230 | 232.6 | 首轮录取满 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约

浙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除